Ergebnisse
45. Deutsche Schnupfmeisterschaft in Egensbach
am 23.06.2012
Mannschaftswertung - Herren |
||||
Platz | Name der Mannschaft | Menge | Punkte | Ergebnis |
1. | SC Unterbuch | 19,940 | 78,500 | 20,725 |
2. | SC Dettenhofen | 19,925 | 80,0 | 20,725 |
3. | Oberlauterbach | 19,907 | 78,0 | 20,687 |
4. | SC Peutenhausen | 19,883 | 76,0 | 20,643 |
5. | Schnupferbuam Dettenhofen 1 | 19,870 | 77,0 | 20,640 |
6. | Sulzemoos | 19,759 | 74,5 | 20,504 |
7. | Tattenhausen | 19,621 | 74,0 | 20,361 |
8. | Egensbach | 19,610 | 73,5 | 20,345 |
9. | Schnupfabrüada Lauterbach | 19,490 | 72,5 | 20,215 |
10. | Hüttenschnupfer Peutenhausen | 19,458 | 74,0 | 20,198 |
11. | Knodorf-Irsching | 19,390 | 74,0 | 20,130 |
12. | Schnupferbuam Dettenhofen 2 | 19,314 | 75,0 | 20,064 |
13. | Latsch | 19,307 | 70,5 | 20,012 |
14. | Huisheim | 19,279 | 73,0 | 20,009 |
15. | Dechendorf | 19,195 | 71,5 | 19,910 |
16. | Schrobenhausen | 19,194 | 71,0 | 19,904 |
17. | Usseltal | 19,156 | 71,0 | 19,866 |
18. | Kucha | 18,885 | 71,0 | 19,595 |
19. | Markt Erlbach | 18,700 | 72,0 | 19,420 |
20. | Kneißlschnupfer Sulzemoos | 18,528 | 68,5 | 19,213 |
21. | Tanzfleck | 18,358 | 71,0 | 19,068 |
22. | Meilenhofen | 18,238 | 70,0 | 18,938 |
23. | Bauwagenschnupfer Unterbuch | 18,214 | 71,0 | 18,924 |
24. | Ingschoschnupfer Egensbach | 18,112 | 69,0 | 18,802 |
25. | Nandlstadt | 14,364 | 68,5 | 15,049 |
26. | Krottenmühl | 13,880 | 68,5 | 14,565 |
Mannschaftswertung - Damen |
||||
Platz | Name der Mannschaft | Menge | Punkte | Ergebnis |
1. | Unterbuch-Damen | 19,678 | 75,0 | 20,428 |
2. | Schnupferbixn Dettenhofen | 19,192 | 72,0 | 19,912 |
3. | Damenprise Latsch | 19,001 | 71,0 | 19,711 |
4. | Schmalzler Weiber Peutenhausen | 18,156 | 71,5 | 18,871 |
5. | Tattenhausen-Damen | 16,550 | 69,0 | 17,240 |
SC Unterbuch - Herren |
||||
2. | Kugler Heinrich | 4,992 | 20,0 | 5,192 |
5. | Gayr Martin | 4,990 | 19,5 | 5,185 |
9. | Ferber Jürgen | 4,980 | 20,0 | 5,180 |
20. | Kugler Josef sen. | 4,978 | 19,0 | 5,168 |
25. | Kugler Josef jun. | 4,974 | 18,0 | 5,154 |
32. | Pfeifer Tobias | 4,951 | 18,5 | 5,136 |
Usseltal |
||||
54. | Stöckl Franz jun. | 4,879 | 18,0 | 5,059 |
73. | Pfeifer Konrad | 4,773 | 18,0 | 4,953 |
81. | Burlefinger Mathias | 4,774 | 18,0 | 4,924 |
122. | Gayr Josef | 4,041 | 16,5 | 4,206 |
123. | Leinfelder Josef | 4,008 | 17,0 | 4,178 |
145. | Schuster Johannes | 2,751 | 17,0 | 2,921 |
Bauwagenschnupfer Unterbuch |
||||
47. | Pfeifer Hubert | 4,902 | 18,5 | 5,087 |
75. | Burkhard Helmut | 4,767 | 18,0 | 4,947 |
105. | Burlefinger Wolfgang | 4,570 | 17,0 | 4,740 |
124. | Gayr Bendikt | 3,975 | 17,5 | 4,150 |
129. | Eicher Hans | 3,646 | 17,0 | 3,816 |
130. | Schuster Johannes | 3,590 | 17,0 | 3,760 |
Nandlstadt |
||||
136. | Burkhard Stefan | 1,922 | 17,5 | 2,097 |
Unterbuch-Damen |
||||
2. | Leinfelder Petra | 4,958 | 19,0 | 5,148 |
3. | Eder Regina | 4,940 | 19,0 | 5,130 |
4. | Strauch Marianne | 4,917 | 19,0 | 5,107 |
6. | Herz Helga | 4,863 | 18,0 | 5,043 |